Multifonction Ecosys M3540dn
Description du produit :
Multifonction monochrome A4, 40 ppm, fonctions copieur monochrome, imprimante réseau monochrome, scanner réseau couleur et fax réseau, bac 500 feuilles + by-pass 100 f., réception 250 f., recto-verso, chargeur de documents 75 feuilles recto-verso, PCL6 et PS3, Power PC 465S / 667 MHz, mémoire 512 Mo extensible à 1536 Mo - Garantie 1 an site - Livré avec toner de 6 000 pages
Généralités
Type | Multifonction monochrome A4 |
Technologie | Laser KYOCERA ECOSYS |
Vitesse | Jusqu'à 40 pages A4 par minute |
Résolution | Qualité 1 200 dpi (1 800 x 600 dpi en impression), 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris (numérisation/copie) |
Préchauffage | 21 secondes au maximum |
Temps d'impression de la première page | 9 secondes au maximum |
Vitesse de 1ère copie | 9 secondes au maximum |
Dimensions (LxPxH) | 475 x 455 x 575 mm |
Poids | Environ 21,5 kg |
Consommation | En copie/impression : 680 W En attente : 54 ,7 W En économie d’énergie : 29,7 W En veille : 2,6 W |
Alimentation | AC 220 ~ 240 V, 50 Hz |
Niveaux sonores (ISO 7779 / ISO 9296) | En copie/impression : 51,1 dB (A) En attente : 26,5 dB (A) En mode silence : 48,9 dB (A) |
Certifications | TÜV/GS, CE - Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. |
Mémoire | 512 Mo en standard, 1536 Mo maximum |
Gestion du papier
Capacité en entrée papier | Bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm) Magasin papier standard de 500 f., 60 à 120 g/m² ; A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (140 x 210 à 216 x 356 mm) |
Capacité maximale en entrée avec options | 2 600 feuilles |
Module recto verso | Recto verso standard : A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (140 x 210 à 216 x 356 mm) 60 à 120 g/m² |
Capacité en sortie papier | 250 feuilles face dessous avec capteur |
Chargeur de documents | 75 f., 50 à 120 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm) |
Remarques concernant la gestion papier | Toutes les capacités en papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm. Utilisez le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales. |
Impression
Processeur | PowerPC 465S / 667 MHz |
Langage de description de page | PRESCRIBE IIe |
Emulations | PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, impression directe PDF 1.7 et XPS |
Polices | 93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL 3) + 8 (Windows Vista), 1 police bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnels, 1 type de code à barres bidimensionnel (PDF417) |
Gestion de comptes intégrée | 100 codes de département |
Fonctionnalités d’impression | AirPrint, impression directe des fichiers PDF cryptés, protocole d’impression IPP, impression d’e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, impression privée, mode écoprint |
Résolution | Qualité 1 200 dpi (1 800 x 600, impression) |
Compatibilité OS | Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.5 ou supérieure, Unix, Linux et d’autres systèmes d’exploitation sur demande |
Copie
Résolution de copie | 600 x 600 dpi |
Format maximal des originaux | A4/Legal |
Fonctions numériques | Scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, réservation de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, copie de carte d’identité, séparation de copie, numérisation en continu, changement de cassette automatique, contrôle de densité de copie |
Modes d'exposition | Auto, manuel: 9 paliers |
Taux d’agrandissement prédéfinis | 7 Réductions/5 Agrandissement |
Zoom | 25 - 400 % par pas de 1 % |
Copie en continue | 1 - 999 |
Réglages de l'image | Texte + photo, texte, photo, graphique/carte |
Numérisation
Type de fichiers | PDF (crypté, haute compression, PDF/A) JPEG, XPS, TIFF |
Fonctions numérisation | Numérisation couleur, carnet d’adresses intégré, prise en charge Active Directory, transfert de données cryptées, multi-envoi (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante) simultané |
Reconnaissance des originaux | Texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR |
Format de numérisation maximal | A4 / Legal |
Fonctionnalités | Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to- SMB, Scan to USB, réseau TWAIN, WSD (WIA) scan (réseau USB) |
Résolution de numérisation | 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris) |
Vitesse de numérisation | 40 ipm (300 dpi, A4, N&B), 30 ipm (600 dpi, A4, N&B, 300 dpi, A4, couleur) |
Fonctions fax
Compatibilité | ITU-T Super G3 |
Vitesse du modem | 33,6 Kbps maxi |
Vitesse de numérisation | 2.5 secondes |
Vitesse de transmission | 3 secondes (JBIG) |
Densité de numérisation | Normale : 200 x 100 dpi Fine : 200 x 200 dpi Superfine : 200 x 400 dpi Ultrafine : 400 x 400 dpi Demi teinte : 256 niveaux de gris |
Format maximal des originaux | A4 / Legal |
Méthode de compression | JBIG, MMR, MR, MH |
Fonctionnalités | Fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion |
Interfaces
Interfaces en standard | USB 2.0 (haut débit), 2 hôtes USB 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000baseT), emplacement pour une interface optionnelle ou un disque dur SSD, emplacement pour une carte SD |
GARANTIE
1 An sur site
OPTIONS DISPONIBLES:
Magasin papier 500 feuillles (max. 4 unités)
Meuble haut avec roulettes (hauteur : 500 mm)
Meuble bas avec roulettes (hauteur : 350 mm)
MARQUE | Kyocera |
FORMAT | A4 |
COULEUR | Noir & blanc |
VITESSE | de 31 à 40 pages par minute |